解説 marker-symbol で使えるアイコン
GeoJSON の marker-symbol に名前を書くと、地図スタイルに含まれるアイコンでマーカーを描けます。 ここに載せているのは geolonia/basic-v2 のアイコン 185 個です。
アイコンはスタイルごとに違います。geolonia/gsi など別のスタイルを指定している場合、ここにある名前が使えるとは限りません。 指定した名前がスタイルに無いと、そのポイントにはアイコンが描かれません。 どのスタイルがあるかはGeolonia Maps のスタイル一覧を参照してください。
| アイコン | 名前 | SVG |
|---|---|---|
aerialway | ソース | |
airfield | ソース | |
airport | ソース | |
alcohol_shop | ソース | |
america_football | ソース | |
american_football | ソース | |
amusement_park | ソース | |
aquarium | ソース | |
art_gallery | ソース | |
attraction | ソース | |
bakery | ソース | |
bank | ソース | |
bar | ソース | |
barrier | ソース | |
baseball | ソース | |
basketball | ソース | |
bbq | ソース | |
beach | ソース | |
beer | ソース | |
bicycle | ソース | |
bicycle_share | ソース | |
blood_bank | ソース | |
bowling_alley | ソース | |
bridge | ソース | |
buddhism | ソース | |
building | ソース | |
building_alt1 | ソース | |
bus | ソース | |
cafe | ソース | |
campsite | ソース | |
car | ソース | |
car_rental | ソース | |
car_repair | ソース | |
casino | ソース | |
castle | ソース | |
cemetery | ソース | |
charging_station | ソース | |
cinema | ソース | |
circle | ソース | |
circle-double | ソース | |
circle-stroked | ソース | |
city | ソース | |
clothing_store | ソース | |
college | ソース | |
commercial | ソース | |
communications_tower | ソース | |
confectionery | ソース | |
convenience | ソース | |
cricket | ソース | |
cross | ソース | |
dam | ソース | |
danger | ソース | |
defibrillator | ソース | |
dentist | ソース | |
doctor | ソース | |
dog_park | ソース | |
drinking_water | ソース | |
embassy | ソース | |
emergency_phone | ソース | |
entrance | ソース | |
entrance_alt1 | ソース | |
farm | ソース | |
fast_food | ソース | |
fence | ソース | |
ferry | ソース | |
fire_station | ソース | |
fitness_centre | ソース | |
florist | ソース | |
fuel | ソース | |
furniture | ソース | |
gaming | ソース | |
garden | ソース | |
garden_center | ソース | |
garden_centre | ソース | |
gift | ソース | |
globe | ソース | |
golf | ソース | |
grocery | ソース | |
hairdresser | ソース | |
harbor | ソース | |
hardware | ソース | |
heart | ソース | |
heliport | ソース | |
home | ソース | |
horse_riding | ソース | |
hospital | ソース | |
ice_cream | ソース | |
industry | ソース | |
information | ソース | |
jewelry_store | ソース | |
karaoke | ソース | |
landmark | ソース | |
landuse | ソース | |
laundry | ソース | |
library | ソース | |
lighthouse | ソース | |
lodging | ソース | |
logging | ソース | |
marker | ソース | |
marker-stroked | ソース | |
mobile_phone | ソース | |
monument | ソース | |
mountain | ソース | |
museum | ソース | |
music | ソース | |
natural | ソース | |
oneway | ソース | |
optician | ソース | |
paint | ソース | |
park | ソース | |
park_alt1 | ソース | |
parking | ソース | |
parking_garage | ソース | |
pharmacy | ソース | |
picnic_site | ソース | |
pitch | ソース | |
place_of_worship | ソース | |
playground | ソース | |
police | ソース | |
post | ソース | |
prison | ソース | |
rail | ソース | |
rail_light | ソース | |
rail_metro | ソース | |
railway | ソース | |
railway_light | ソース | |
railway_metro | ソース | |
ranger_station | ソース | |
recycling | ソース | |
religious_buddhist | ソース | |
religious_christian | ソース | |
religious_jewish | ソース | |
religious_muslim | ソース | |
religious_shinto | ソース | |
residential_community | ソース | |
restaurant | ソース | |
restaurant_noodle | ソース | |
restaurant_pizza | ソース | |
restaurant_seafood | ソース | |
roadblock | ソース | |
rocket | ソース | |
school | ソース | |
scooter | ソース | |
shelter | ソース | |
shoe | ソース | |
shop | ソース | |
skateboard | ソース | |
skiing | ソース | |
slaughterhouse | ソース | |
slipway | ソース | |
snowmobile | ソース | |
soccer | ソース | |
square | ソース | |
square-stroked | ソース | |
stadium | ソース | |
star | ソース | |
star-stroked | ソース | |
suitcase | ソース | |
sushi | ソース | |
swimming | ソース | |
table_tennis | ソース | |
teahouse | ソース | |
telephone | ソース | |
tennis | ソース | |
theatre | ソース | |
toilet | ソース | |
town | ソース | |
town_hall | ソース | |
triangle | ソース | |
triangle-stroked | ソース | |
veterinary | ソース | |
viewpoint | ソース | |
village | ソース | |
volcano | ソース | |
volleyball | ソース | |
warehouse | ソース | |
waste_basket | ソース | |
watch | ソース | |
water | ソース | |
waterfall | ソース | |
watermill | ソース | |
wetland | ソース | |
wheelchair | ソース | |
windmill | ソース | |
zoo | ソース |
使い方
{
"type": "Feature",
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [139.7449, 35.6759] },
"properties": {
"marker-symbol": "park"
}
}指定できるスタイルの一覧は SimpleStyle、 GeoJSON の読み込み方は 外部データ(GeoJSON)を地図に読み込むにはにあります。